Conjunto Residencial Calcinera Encamp Andorra
Conoce la obra nueva situada en el centro de Encamp. Es una zona residencial de la más importante del país, ya que se encuentra a escasos kilómetros del centro neurálgico del país. Además, que dispone de todo tipo de servicios gracias a su ubicación como: supermercados, centros médicos, transporte público, zona pistas gracias al funicamp de Encamp, restaurantes, parques infantiles, etc.. .
El edificio de 9 plantas cuenta con 68 pisos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con plazas de aparcamiento incluidas en el precio.
El apartamento utiliza materiales y acabados de alta calidad.Tienen una amplia terraza, una cocina totalmente equipada.
Dispone de armarios empotrados con madera lacada en blanco, suelo radiante con aerotermia o similar, depósito de agua por aerotermia.
Finalización de obra prevista a finales del año 2026.
Tipo | Unidad | Superficie | Terraza | Habitaciones | Baños | Precio | Estado | Planos |
Piso | B1-BJ-1 | 78 m2 | - | 2 | 1 | 435.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B1-BJ-4 | 100 m2 | 55 m2 | 3 | 2 | 510.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B1-BJ-7 | 73 m2 | 90 m2 | 2 | 2 | 415.000 € | reservado | Ver plano |
Piso | B1-BJ-8 | 101 m2 | - | 3 | 2 | 555.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B1-1-4 | 101 m2 | 6 m2 | 3 | 2 | 415.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B1-1-8 | 101 m2 | 6 m2 | 3 | 2 | 420.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B1-2-4 | 100 m2 | 6 m2 | 3 | 2 | 425.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B1-3-4 | 100 m2 | 4 m2 | 3 | 2 | 435.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B1-4-4 | 100 m2 | 5 m2 | 3 | 2 | 445.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B1-5-4 | 100 m2 | 4 m2 | 3 | 2 | 455.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B1-5-6 | 49 m2 | - | 1 | 1 | 260.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B1-5-8 | 101 m2 | 6 m2 | 3 | 2 | 485.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B1-6-3 | 100 m2 | 5 m2 | 3 | 2 | 460.000 € | reservado | Ver plano |
Piso | B1-7-1 | 103 m2 | 8 m2 | 3 | 2 | 510.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B1-7-3 | 100 m2 | 4 m2 | 3 | 2 | 490.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B1-7-4 | 111 m2 | 14 m2 | 3 | 2 | 560.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B1-8-2 | 116 m2 | 15 m2 | 3 | 2 | 605.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B1-8-3 | 87 m2 | 5 m2 | 2 | 2 | 435.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B1-BJ-3 | 73 m2 | 69 m2 | 2 | 2 | 415.000 € | vendido | Ver plano |
Piso | B2-BJ-4 | 82 m2 | 40 m2 | 2 | 2 | 425.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-BJ-5 | 78 m2 | 85 m2 | 2 | 2 | 450.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-BJ-6 | 49 m2 | 18 m2 | 1 | 1 | 290.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-BJ-8 | 82 m2 | 36 m2 | 2 | 2 | 420.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-2-7 | 90 m2 | - | 3 | 2 | 425.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-3-5 | 72 m2 | 6 m2 | 2 | 2 | 355.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-3-7 | 90 m2 | - | 3 | 2 | 440.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-3-8 | 82 m2 | 5 m2 | 2 | 2 | 370.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-4-8 | 82 m2 | 1 m2 | 2 | 2 | 380.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-5-1 | 72 m2 | 6 m2 | 2 | 2 | 395.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-5-6 | 49 m2 | - | 1 | 1 | 290.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-5-7 | 90 m2 | - | 3 | 2 | 480.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-5-8 | 82 m2 | 5 m2 | 2 | 2 | 415.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-6-1 | 114 m2 | 13 m2 | 3 | 2 | 655.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-6-3 | 82 m2 | 5 m2 | 2 | 2 | 420.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-6-5 | 49 m2 | - | 1 | 1 | 300.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-6-6 | 69 m2 | 6 m2 | 2 | 2 | 425.000 € | disponible | Ver plano |
Piso | B2-6-7 | 83 m2 | 14 m2 | 2 | 2 | 440.000 € | disponible | Ver plano |
Consumo energía Kw h/m² año
- Pendiente
Emisiones Co/m² año
- Pendiente