Nouvelle construction à vendre à Puigcerdà
Promotion de nouvelle construction située dans l'emblématique et ancien cinéma Avinguda à Puigcerdà.
Un immeuble situé en plein centre de cette ville, à proximité des meilleurs restaurants, des rues commerçantes et du patrimoine d'intérêt culturel.
Le projet sera composé de 19 appartements de 2 à 3 chambres, avec 1 ou 2 salles de bain, 6 d'entre eux seront au format duplex avec de grandes terrasses avec vue sur le Cadí, ils auront également la possibilité d'acquérir un parking et un débarras dans le même bâtiment.
Une façade à l'esthétique hybride entre le style urbain et le style régional, avec des matériaux prédominants comme l'ardoise et la pierre d'origine indigène, mais avec la polyvalence d'une construction actuelle.
Si vous souhaitez une maison neuve, aux finitions de qualité supérieure, confortable et équipée de systèmes d'efficacité énergétique de pointe, n'hésitez pas à nous contacter.
Vivez là où vous méritez de vivre avec Durán Carasso.
Type | Unité | Surface | Terrasse | Chambres | Salles de bain | Prix | état | Plans |
Appartement | 1ºB | 65 m2 | - | 2 | 1 | 325.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 1ºF | 85 m2 | - | 3 | 2 | 430.500 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2ºA | 106 m2 | - | 3 | 2 | 558.500 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2ºB | 65 m2 | - | 2 | 1 | 338.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2ºC | 65 m2 | - | 2 | 1 | 347.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2ºD | 66 m2 | - | 2 | 1 | 353.500 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2ºE | 62 m2 | - | 2 | 1 | 335.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2ºF | 90 m2 | - | 3 | 2 | 477.000 € | disponible | Voir le plan |
Duplex | 3ºA | 97 m2 | 11 m2 | 3 | 2 | 488.000 € | disponible | Voir le plan |
Duplex | 3ºB | 111 m2 | 22 m2 | 3 | 2 | 582.500 € | disponible | Voir le plan |
Duplex | 3ºC | 99 m2 | 11 m2 | 2 | 2 | 500.000 € | disponible | Voir le plan |
Duplex | 3ºD | 111 m2 | 12 m2 | 2 | 2 | 559.000 € | disponible | Voir le plan |
Duplex | 3ºE | 121 m2 | 11 m2 | 3 | 2 | 610.000 € | disponible | Voir le plan |
Duplex | 3ºF | 105 m2 | 16 m2 | 3 | 3 | 526.800 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 3ºG | 90 m2 | - | 3 | 2 | 481.500 € | réservé | Voir le plan |
Consommation d'énergie Kw h/m² an
- En suspens
Émissions de Co/m² an
- En suspens
Caractéristiques de l'établissement
Rechercher des propriétés à
Vos propriétés récemment consultées
- Immobiliers à vendre à Vilanova i la Geltrú
- Maisons à vendre à Vilanova i la Geltrú
- Appartements à vendre à Vilanova i la Geltrú
- Nouvelles constructions à vendre à Vilanova i la Geltrú